Jahr | Veranstalter | Art der Veranstaltung | Platzierung | |
---|---|---|---|---|
1987 | TuS Göllheim | 1. Mixed-Turnier | 1. Platz | |
1988 | TuS Kriegsfeld | Volleyballturnier | 1. Platz | |
1990 | TuS Göllheim | Mixed-Turnier | 10. Platz | |
2001 | Fachklinik Michaelshof | Volleyballturnier | 1. Platz | |
2002 | Fachklinik Michaelshof | Volleyballturnier | 5. Platz | |
2003 | TuS Bischheim | Damen-Volleyballturnier | 5. Platz | |
2003 | TuS Bischheim | Herren-Volleyballturnier | 5. Platz | |
2003 | Fachklinik Michaelshof | Volleyballturnier | 3. Platz | |
2004 | TV Otterberg | Krakauerpokal 2004 | 16. Platz | |
2004 | Fachklinik Michaelshof | Volleyballturnier | 1. Platz | |
2005 | TuS Bischheim | Volleyballturnier | 4. Platz | |
2005 | TuS Bischheim | Damen-Volleyballturnier | 3. Platz | |
2005 | TuS Kriegsfeld | Herren-Volleyballturnier | 7. Platz | |
2006 | TuS Bischheim | Damen-Volleyballturnier | 4. Platz | |
2006 | TuS Bischheim | Herren-Volleyballturnier | 4. Platz | |
2006 | TV Kirchheimbolanden | 1. Mixed-Turnier | 2. Platz | |
2006 | TV Gundersheim | 11. Volleyballturnier | 5. Platz | |
2006 | TV Otterberg | Krakauerpokal 2006 | 10. Platz | |
2007 | Gau-Odernheim | 18. Volleyballturnier | 13. Platz | |
2007 | TV Otterberg | Krakauerpokal 2007 | 9. Platz | |
2007 | TuS Bischheim | Herren-Volleyballturnier | 6. Platz | |
2008 | TV Gundersheim | 13. Volleyballturnier | 2. Platz | |
2008 | SpVGG Ilvesheim | 1. Volleyballturnier | 1. Platz | |
2009 | Volleyball Verband RLP | Mixed D-Klasse | 1. Platz | |
2009 | TuS Bischheim | Damen-Volleyballturnier | 3. Platz | |
2009 | Hexennachtturnier 2009 | 2. Platz | ||
2009 | TSG Heidelberg | 27. Sommerturnier | 8. Platz | |
2009 | Fixe Nixe | Beach-Volleyballturnier | 9. Platz | |
2009 | TV Otterberg | Krakauerpokal 2009 | 2. Platz | |
2009 | Fixe Nixe | 14. Mixed-Turnier | 13. Platz | |
2009 | Gau-Odernheim | 20. Volleyballturnier | 9. Platz | |
2009 | TuS Kriegsfeld | Volleyballturnier | 3. Platz | |
2009 | Fachklinik Michaelshof | Volleyballturnier | 1. Platz | |
2010 | TuS Bischheim | Damen-Volleyballturnier | 3. Platz | |
2010 | Volleyball Verband RLP | Mixed C-Klasse | 5. Platz | |
2010 | Enkenbach-Alsenborn | Beach Volleyballturnier | 1. Platz | |
2010 | Hexennachtturnier 2010 | 1. Platz | ||
2010 | TV Otterberg | Krakauerpokal 2010 | 14. Platz | |
2010 | Stadt Kirchheimbolanden | Beach-Volleyballturnier | 2. Platz | |
2010 | TuS Kriegsfeld | Volleyballturnier | 2. Platz | |
2010 | TSV Armsheim-Schimsheim | Mixed-Turnier | 2. Platz | |
2011 | TV Kirchheimbolanden | 2. Mixed-Turnier | 5. Platz | |
2011 | Fixe Nixe | Beach-Volleyballturnier | 7. Platz | |
2011 | Stadt Kirchheimbolanden | Beach-Volleyballturnier | 6. Platz | |
2011 | TuS Kriegsfeld | Volleyballturnier | 2. Platz | |
2012 | Fixe Nixe | Volleyballturnier | 4. Platz | |
2012 | SV Blau-Gelb Wiesbaden | 6. Volleyballturnier | 1. Platz | |
2012 | TSV Armsheim-Schimsheim | Mixed-Turnier |
5. Platz |
|
2014 | TV Otterberg | Krakauerpokal 2014 |
4. Platz |
|
2014 | SV Blau- Gelb Wiesbaden | 7. Volleyballturnier |
15. Platz |
|
2014 | TSV Armsheim Schimsheim | Mixed- Turnier |
12. Platz |
|
2015 | VC Feuerball | Feuerballturnier | 2. Platz | |
2015 | TV Spöck |
29. Mixed- Turnier |
15. Platz | |
2015 | TV Otterberg |
Krakauerpokal 2015 |
14. Platz | |
2015 | TSV Armsheim- Schimsheim |
1. Beach- Turnier 2015 |
3. Platz |
|
2016 | TV Otterberg |
Krakauerpokal 2016 |
12. Platz |
|
2017 | TV Otterberg |
Krakauerpokal 2017 |
8. Platz |
|
2017 | Albisheim |
1. Beach- Turnier 2017 |
2. Platz |
|
2017 | Tus Kriegsfeld |
Volleyballturnier |
7. Platz |
|
|
|